| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Двама възрастни с дете 0-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 774 € | 975 € | 1548 € | 2321 € | 986 € | 1347 € | 1559 € | 1919 € |
| 15.10.2026 | 774 € | 975 € | 1548 € | 2321 € | 986 € | 1347 € | 1559 € | 1919 € |
| 22.10.2026 | 774 € | 975 € | 1548 € | 2321 € | 986 € | 1347 € | 1559 € | 1919 € |
| 29.10.2026 | 896 € | 1158 € | 1792 € | 2688 € | 1169 € | 1530 € | 1803 € | 2164 € |
| 05.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Двама възрастни с дете 0-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 798 € | 1011 € | 1596 € | 2394 € | 1023 € | 1384 € | 1607 € | 1968 € |
| 15.10.2026 | 798 € | 1011 € | 1596 € | 2394 € | 1023 € | 1384 € | 1607 € | 1968 € |
| 22.10.2026 | 798 € | 1011 € | 1596 € | 2394 € | 1023 € | 1384 € | 1607 € | 1968 € |
| 29.10.2026 | 926 € | 1203 € | 1852 € | 2778 € | 1215 € | 1575 € | 1864 € | 2224 € |
| 05.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Двама възрастни с дете 0-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 823 € | 1048 € | 1644 € | 2466 € | 1059 € | 1419 € | 1656 € | 2016 € |
| 15.10.2026 | 823 € | 1048 € | 1644 € | 2466 € | 1059 € | 1419 € | 1656 € | 2016 € |
| 22.10.2026 | 823 € | 1048 € | 1644 € | 2466 € | 1059 € | 1419 € | 1656 € | 2016 € |
| 29.10.2026 | 953 € | 1243 € | 1905 € | 2856 € | 1254 € | 1615 € | 1916 € | 2276 € |
| 05.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания:
Местоположение
Sunrise Alora Aqua Park Resort се намира в района на Sahl Hasheesh, южно от Хургада, на около 22 км от международното летище и на около 25 км от центъра на града. Хотелът е разположен на голяма територия с достъп до частен пясъчен плаж чрез шатъл услуга или пешеходен маршрут. Близостта до морето, спокойствието на района и мащабният аквапарк го правят предпочитан избор за семейна почивка.
Хотел
Sunrise Alora Aqua Park е модерен петзвезден курорт, част от популярната египетска верига Sunrise Resorts & Cruises. Съчетава съвременна визия, активна атмосфера и разнообразни възможности за забавление. Разполага с голям аквапарк с множество пързалки за деца и възрастни, просторни басейни, анимация и зони за релакс. Подходящ е за семейства, двойки и групи, които търсят комбинация от комфорт и атракции.
Стаи
Стаите са модерно обзаведени, в светли цветове, с простор и гледка към градина, басейн или територията на комплекса. Всички разполагат с климатик, телевизор с плосък екран и сателитни канали, сейф, минибар, електрическа кана, баня с душ, сешоар, козметични принадлежности, балкон или тераса
Ресторанти и барове
Безплатни услуги
Платени услуги
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомление.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):