| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 1248 € | 1746 € | 2495 € | 1758 € | 2131 € | 2476 € | 2506 € | 2880 € | 4095 € | 3723 € |
| 15.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 22.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 29.10.2026 | 1371 € | 1941 € | 2741 € | 1953 € | 2326 € | 2718 € | 2752 € | 3126 € | 4461 € | 4088 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 1298 € | 1827 € | 2594 € | 1839 € | 2212 € | 2576 € | 2606 € | 2979 € | 4246 € | 3873 € |
| 15.10.2026 | 1298 € | 1827 € | 2594 € | 1839 € | 2212 € | 2576 € | 2606 € | 2979 € | 4246 € | 3873 € |
| 22.10.2026 | 1521 € | 2179 € | 3041 € | 2191 € | 2564 € | 3015 € | 3053 € | 3426 € | 4909 € | 4536 € |
| 29.10.2026 | 1428 € | 2032 € | 2855 € | 2045 € | 2417 € | 2833 € | 2867 € | 3240 € | 4633 € | 4260 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 15.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 22.10.2026 | 1708 € | 2404 € | 3415 € | 2416 € | 2789 € | 3265 € | 3427 € | 3800 € | 5346 € | 4973 € |
| 29.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Трима възрастни с дете 0-2.99 | Трима възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 15.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 22.10.2026 | 2023 € | 4045 € | 4418 € | 2991 € | 3364 € | 3749 € | 3376 € | 4430 € | 4803 € |
| 29.10.2026 | 1889 € | 3777 € | 4150 € | 2810 € | 3183 € | 3567 € | 3195 € | 4162 € | 4535 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Трима възрастни с дете 0-2.99 | Трима възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 2051 € | 4102 € | 4477 € | 3157 € | 3530 € | 3915 € | 3542 € | 4490 € | 4862 € |
| 15.10.2026 | 2051 € | 4102 € | 4477 € | 3157 € | 3530 € | 3915 € | 3542 € | 4490 € | 4862 € |
| 22.10.2026 | 2460 € | 4919 € | 5291 € | 3739 € | 4112 € | 4497 € | 4124 € | 5303 € | 5676 € |
| 29.10.2026 | 2290 € | 4579 € | 4952 € | 3497 € | 3869 € | 4254 € | 3882 € | 4964 € | 5337 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 15.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 22.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 29.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания:
Местоположение
Jaz Amara е разположен в престижната зона Madinat Coraya, Марса Алам – директно на частен пясъчен плаж с кристално чисто море и красив коралов риф. Хотелът се намира на около 5 км от международното летище Марса Алам и предлага лесен достъп до всички природни и подводни чудеса на Червено море.
Хотел
Jaz Amara е нов и модерен петзвезден хотел, част от утвърдената верига Jaz Hotels. Хотелът впечатлява със стилен и минималистичен дизайн, висок клас на обслужване и луксозна атмосфера. Подходящ е както за романтична почивка, така и за семейства, които търсят спокойствие, комфорт и красива морска природа.
Стаи
Всички стаи са просторни, светли и елегантно обзаведени, с балкон или тераса с изглед към морето, градината или басейна
Ресторанти и барове – видове
Безплатни услуги
Платени услуги
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):