| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1462 € | 1941 € | 2923 € | 2070 € | 2070 € | 3016 € | 3016 € | 3172 € | 2970 € | 3546 € | 3546 € |
| 05.03.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| 12.03.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| 19.03.2027 | 1533 € | 2036 € | 3065 € | 2165 € | 2165 € | 3134 € | 3134 € | 3290 € | 3111 € | 3688 € | 3688 € |
| 26.03.2027 | 1628 € | 2158 € | 3255 € | 2288 € | 2288 € | 3284 € | 3284 € | 3440 € | 3301 € | 3878 € | 3878 € |
| 02.04.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| 09.04.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| 16.04.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| 23.04.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1462 € | 1941 € | 2923 € | 2070 € | 2070 € | 3016 € | 3016 € | 3172 € | 2970 € | 3546 € | 3546 € |
| 05.03.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| 12.03.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| 19.03.2027 | 1533 € | 2036 € | 3065 € | 2165 € | 2165 € | 3134 € | 3134 € | 3290 € | 3111 € | 3688 € | 3688 € |
| 26.03.2027 | 1628 € | 2158 € | 3255 € | 2288 € | 2288 € | 3284 € | 3284 € | 3440 € | 3301 € | 3878 € | 3878 € |
| 02.04.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| 09.04.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| 16.04.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| 23.04.2027 | 1509 € | 2006 € | 3018 € | 2134 € | 2134 € | 3096 € | 3096 € | 3252 € | 3064 € | 3640 € | 3640 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1545 € | 2054 € | 3089 € | 2183 € | 2183 € | 3158 € | 3158 € | 3314 € | 3135 € | 3711 € | 3711 € |
| 05.03.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| 12.03.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| 19.03.2027 | 1616 € | 2148 € | 3231 € | 2277 € | 2277 € | 3276 € | 3276 € | 3433 € | 3277 € | 3854 € | 3854 € |
| 26.03.2027 | 1711 € | 2271 € | 3421 € | 2400 € | 2400 € | 3426 € | 3426 € | 3583 € | 3467 € | 4044 € | 4044 € |
| 02.04.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| 09.04.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| 16.04.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| 23.04.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1545 € | 2054 € | 3089 € | 2183 € | 2183 € | 3158 € | 3158 € | 3314 € | 3135 € | 3711 € | 3711 € |
| 05.03.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| 12.03.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| 19.03.2027 | 1616 € | 2148 € | 3231 € | 2277 € | 2277 € | 3276 € | 3276 € | 3433 € | 3277 € | 3854 € | 3854 € |
| 26.03.2027 | 1711 € | 2271 € | 3421 € | 2400 € | 2400 € | 3426 € | 3426 € | 3583 € | 3467 € | 4044 € | 4044 € |
| 02.04.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| 09.04.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| 16.04.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| 23.04.2027 | 1592 € | 2118 € | 3184 € | 2247 € | 2247 € | 3239 € | 3239 € | 3395 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-3.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-3.99 | Трима възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1783 € | 3565 € | 4172 € | 3088 € | 3664 € | 3664 € | 4287 € | 4287 € | 4303 € | 4303 € | 4287 € | 4218 € | 4795 € | 4795 € |
| 05.03.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| 12.03.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| 19.03.2027 | 1878 € | 3755 € | 4360 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € | 4429 € | 4429 € | 4445 € | 4445 € | 4429 € | 4406 € | 4983 € | 4983 € |
| 26.03.2027 | 2000 € | 4000 € | 4604 € | 3420 € | 3996 € | 3996 € | 4619 € | 4619 € | 4635 € | 4635 € | 4619 € | 4650 € | 5226 € | 5226 € |
| 02.04.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| 09.04.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| 16.04.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| 23.04.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-3.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-3.99 | Трима възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1783 € | 3565 € | 4172 € | 3088 € | 3664 € | 3664 € | 4287 € | 4287 € | 4303 € | 4303 € | 4287 € | 4218 € | 4795 € | 4795 € |
| 05.03.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| 12.03.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| 19.03.2027 | 1878 € | 3755 € | 4360 € | 3230 € | 3807 € | 3807 € | 4429 € | 4429 € | 4445 € | 4445 € | 4429 € | 4406 € | 4983 € | 4983 € |
| 26.03.2027 | 2000 € | 4000 € | 4604 € | 3420 € | 3996 € | 3996 € | 4619 € | 4619 € | 4635 € | 4635 € | 4619 € | 4650 € | 5226 € | 5226 € |
| 02.04.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| 09.04.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| 16.04.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| 23.04.2027 | 1847 € | 3694 € | 4299 € | 3183 € | 3759 € | 3759 € | 4382 € | 4382 € | 4398 € | 4398 € | 4382 € | 4346 € | 4922 € | 4922 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1818 € | 2356 € | 3634 € | 2485 € | 2485 € | 3490 € | 3490 € | 3646 € | 3681 € | 4257 € | 4257 € |
| 05.03.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
| 12.03.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
| 19.03.2027 | 1889 € | 2451 € | 3776 € | 2579 € | 2579 € | 3608 € | 3608 € | 3764 € | 3822 € | 4399 € | 4399 € |
| 26.03.2027 | 1983 € | 2573 € | 3966 € | 2702 € | 2702 € | 3758 € | 3758 € | 3914 € | 4013 € | 4589 € | 4589 € |
| 02.04.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
| 09.04.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
| 16.04.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
| 23.04.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1818 € | 2356 € | 3634 € | 2485 € | 2485 € | 3490 € | 3490 € | 3646 € | 3681 € | 4257 € | 4257 € |
| 05.03.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
| 12.03.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
| 19.03.2027 | 1889 € | 2451 € | 3776 € | 2579 € | 2579 € | 3608 € | 3608 € | 3764 € | 3822 € | 4399 € | 4399 € |
| 26.03.2027 | 1983 € | 2573 € | 3966 € | 2702 € | 2702 € | 3758 € | 3758 € | 3914 € | 4013 € | 4589 € | 4589 € |
| 02.04.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
| 09.04.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
| 16.04.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
| 23.04.2027 | 1865 € | 2420 € | 3729 € | 2549 € | 2549 € | 3570 € | 3570 € | 3727 € | 3775 € | 4352 € | 4352 € |
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания:
Jaz Asteria Sahl Hashish Premium 5* e разположен в престижния курортен район Sahl Hasheesh, само на 27 км южно от летище Хургада, Jaz Asteria Sahl Hasheesh (бивш Jaz Asteria Beach / Jaz Elite Asteria) е перфектната комбинация от лукс, спокойствие и забавление – идеален избор както за семейства с деца, така и за двойки, търсещи романтика и релакс.
Хотелът се намира на първа линия, директно на собствен плаж с фин златист пясък и кристално чисти води, където може да се гмуркате сред коралови рифове само на метри от брега. Районът е тих, елитен и напълно затворен, което гарантира високо ниво на сигурност и уединение.
Стаи
À la Carte ресторанти (с предварителна резервация)
Casa Bonita – Мексиканска кухня
Ginger – Азиатска кухня
Amoura – Ориенталска кухня
La Dolce Vita – Италианска кухня
White Sands Beach Restaurant – Международна кухня
За всички À la carte ресторанти се изисква предварителна резервация.
Басейни и Активности
Безопасност при басейни и плажа
Услуги срещу допълнително заплащане
За кого е подходящ хотелът?
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.