| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 966 € | 1422 € | 1932 € | 1551 € | 1551 € | 2472 € | 2472 € | 2629 € | 1978 € | 2554 € | 2554 € |
| 05.03.2027 | 1046 € | 1541 € | 2091 € | 1670 € | 1670 € | 2631 € | 2631 € | 2788 € | 2137 € | 2713 € | 2713 € |
| 12.03.2027 | 1046 € | 1541 € | 2091 € | 1670 € | 1670 € | 2631 € | 2631 € | 2788 € | 2137 € | 2713 € | 2713 € |
| 19.03.2027 | 1066 € | 1570 € | 2130 € | 1700 € | 1700 € | 2671 € | 2671 € | 2827 € | 2177 € | 2753 € | 2753 € |
| 26.03.2027 | 1147 € | 1693 € | 2293 € | 1821 € | 1821 € | 2834 € | 2834 € | 2990 € | 2339 € | 2915 € | 2915 € |
| 02.04.2027 | 1057 € | 1559 € | 2114 € | 1688 € | 1688 € | 2655 € | 2655 € | 2812 € | 2161 € | 2737 € | 2737 € |
| 09.04.2027 | 1057 € | 1559 € | 2114 € | 1688 € | 1688 € | 2655 € | 2655 € | 2812 € | 2161 € | 2737 € | 2737 € |
| 16.04.2027 | 1057 € | 1559 € | 2114 € | 1688 € | 1688 € | 2655 € | 2655 € | 2812 € | 2161 € | 2737 € | 2737 € |
| 23.04.2027 | 1057 € | 1559 € | 2114 € | 1688 € | 1688 € | 2655 € | 2655 € | 2812 € | 2161 € | 2737 € | 2737 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1006 € | 1482 € | 2011 € | 1610 € | 1610 € | 2552 € | 2552 € | 2708 € | 2057 € | 2634 € | 2634 € |
| 05.03.2027 | 1097 € | 1618 € | 2194 € | 1747 € | 1747 € | 2734 € | 2734 € | 2890 € | 2240 € | 2816 € | 2816 € |
| 12.03.2027 | 1097 € | 1618 € | 2194 € | 1747 € | 1747 € | 2734 € | 2734 € | 2890 € | 2240 € | 2816 € | 2816 € |
| 19.03.2027 | 1115 € | 1645 € | 2229 € | 1774 € | 1774 € | 2770 € | 2770 € | 2927 € | 2276 € | 2852 € | 2852 € |
| 26.03.2027 | 1187 € | 1752 € | 2372 € | 1881 € | 1881 € | 2913 € | 2913 € | 3069 € | 2419 € | 2995 € | 2995 € |
| 02.04.2027 | 1097 € | 1618 € | 2194 € | 1747 € | 1747 € | 2734 € | 2734 € | 2890 € | 2240 € | 2816 € | 2816 € |
| 09.04.2027 | 1097 € | 1618 € | 2194 € | 1747 € | 1747 € | 2734 € | 2734 € | 2890 € | 2240 € | 2816 € | 2816 € |
| 16.04.2027 | 1097 € | 1618 € | 2194 € | 1747 € | 1747 € | 2734 € | 2734 € | 2890 € | 2240 € | 2816 € | 2816 € |
| 23.04.2027 | 1097 € | 1618 € | 2194 € | 1747 € | 1747 € | 2734 € | 2734 € | 2890 € | 2240 € | 2816 € | 2816 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-3.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-3.99 | Трима възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1046 € | 2091 € | 3195 € | 2137 € | 2713 € | 2713 € | 3336 € | 3336 € | 3352 € | 3352 € | 3336 € | 3241 € | 3817 € | 3817 € |
| 05.03.2027 | 1137 € | 2273 € | 3466 € | 2319 € | 2896 € | 2896 € | 3519 € | 3519 € | 3535 € | 3535 € | 3519 € | 3512 € | 4088 € | 4088 € |
| 12.03.2027 | 1137 € | 2273 € | 3466 € | 2319 € | 2896 € | 2896 € | 3519 € | 3519 € | 3535 € | 3535 € | 3519 € | 3512 € | 4088 € | 4088 € |
| 19.03.2027 | 1155 € | 2309 € | 3519 € | 2355 € | 2932 € | 2932 € | 3554 € | 3554 € | 3570 € | 3570 € | 3554 € | 3565 € | 4141 € | 4141 € |
| 26.03.2027 | 1226 € | 2452 € | 3731 € | 2498 € | 3075 € | 3075 € | 3697 € | 3697 € | 3713 € | 3713 € | 3697 € | 3777 € | 4354 € | 4354 € |
| 02.04.2027 | 1137 € | 2273 € | 3466 € | 2319 € | 2896 € | 2896 € | 3519 € | 3519 € | 3535 € | 3535 € | 3519 € | 3512 € | 4088 € | 4088 € |
| 09.04.2027 | 1137 € | 2273 € | 3466 € | 2319 € | 2896 € | 2896 € | 3519 € | 3519 € | 3535 € | 3535 € | 3519 € | 3512 € | 4088 € | 4088 € |
| 16.04.2027 | 1137 € | 2273 € | 3466 € | 2319 € | 2896 € | 2896 € | 3519 € | 3519 € | 3535 € | 3535 € | 3519 € | 3512 € | 4088 € | 4088 € |
| 23.04.2027 | 1137 € | 2273 € | 3466 € | 2319 € | 2896 € | 2896 € | 3519 € | 3519 € | 3535 € | 3535 € | 3519 € | 3512 € | 4088 € | 4088 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1125 € | 1660 € | 2249 € | 1789 € | 1789 € | 2790 € | 2790 € | 2946 € | 2296 € | 2872 € | 2872 € |
| 05.03.2027 | 1216 € | 1797 € | 2432 € | 1926 € | 1926 € | 2973 € | 2973 € | 3129 € | 2478 € | 3054 € | 3054 € |
| 12.03.2027 | 1216 € | 1797 € | 2432 € | 1926 € | 1926 € | 2973 € | 2973 € | 3129 € | 2478 € | 3054 € | 3054 € |
| 19.03.2027 | 1234 € | 1824 € | 2467 € | 1953 € | 1953 € | 3008 € | 3008 € | 3165 € | 2514 € | 3090 € | 3090 € |
| 26.03.2027 | 1306 € | 1931 € | 2611 € | 2059 € | 2059 € | 3152 € | 3152 € | 3308 € | 2657 € | 3233 € | 3233 € |
| 02.04.2027 | 1216 € | 1797 € | 2432 € | 1926 € | 1926 € | 2973 € | 2973 € | 3129 € | 2478 € | 3054 € | 3054 € |
| 09.04.2027 | 1216 € | 1797 € | 2432 € | 1926 € | 1926 € | 2973 € | 2973 € | 3129 € | 2478 € | 3054 € | 3054 € |
| 16.04.2027 | 1216 € | 1797 € | 2432 € | 1926 € | 1926 € | 2973 € | 2973 € | 3129 € | 2478 € | 3054 € | 3054 € |
| 23.04.2027 | 1216 € | 1797 € | 2432 € | 1926 € | 1926 € | 2973 € | 2973 € | 3129 € | 2478 € | 3054 € | 3054 € |
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания: