| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.11.2026 | 1193 € | 1649 € | 2385 € | 1914 € | 1914 € | 2748 € | 2748 € | 2926 € | 2457 € | 2940 € | 2940 € |
| 28.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 05.12.2026 | 1167 € | 1624 € | 2334 € | 1863 € | 1863 € | 2671 € | 2671 € | 2849 € | 2381 € | 2864 € | 2864 € |
| 12.12.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.11.2026 | 1252 € | 1738 € | 2503 € | 2003 € | 2003 € | 2866 € | 2866 € | 3044 € | 2575 € | 3059 € | 3059 € |
| 28.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 05.12.2026 | 1227 € | 1713 € | 2452 € | 1952 € | 1952 € | 2790 € | 2790 € | 2968 € | 2499 € | 2982 € | 2982 € |
| 12.12.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-3.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-3.99 | Трима възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.11.2026 | 1311 € | 2622 € | 3896 € | 2694 € | 3178 € | 3178 € | 3733 € | 3733 € | 3715 € | 3715 € | 3733 € | 3968 € | 4452 € | 4452 € |
| 28.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 05.12.2026 | 1286 € | 2571 € | 3819 € | 2617 € | 3101 € | 3101 € | 3631 € | 3631 € | 3612 € | 3612 € | 3631 € | 3866 € | 4350 € | 4350 € |
| 12.12.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-3.99 | Един възрастен с дете 4-11.99 | Един възрастен с две деца 2-3.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 4-11.99 и 2-3.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-3.99 | Двама възрастни с дете 4-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.11.2026 | 1430 € | 2005 € | 2859 € | 2270 € | 2270 € | 3222 € | 3222 € | 3400 € | 2931 € | 3414 € | 3414 € |
| 28.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 05.12.2026 | 1405 € | 1979 € | 2808 € | 2219 € | 2219 € | 3145 € | 3145 € | 3323 € | 2855 € | 3338 € | 3338 € |
| 12.12.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания: