| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1132 € | 1671 € | 2263 € | 1470 € | 1800 € | 2631 € | 2961 € | 2557 € | 2886 € |
| 05.03.2027 | 1132 € | 1671 € | 2263 € | 1470 € | 1800 € | 2631 € | 2961 € | 2557 € | 2886 € |
| 12.03.2027 | 1132 € | 1671 € | 2263 € | 1470 € | 1800 € | 2631 € | 2961 € | 2557 € | 2886 € |
| 19.03.2027 | 1156 € | 1706 € | 2310 € | 1505 € | 1835 € | 2678 € | 3007 € | 2603 € | 2933 € |
| 26.03.2027 | 1202 € | 1776 € | 2404 € | 1575 € | 1905 € | 2771 € | 3101 € | 2697 € | 3026 € |
| 02.04.2027 | 1202 € | 1776 € | 2404 € | 1575 € | 1905 € | 2771 € | 3101 € | 2697 € | 3026 € |
| 09.04.2027 | 1202 € | 1776 € | 2404 € | 1575 € | 1905 € | 2771 € | 3101 € | 2697 € | 3026 € |
| 16.04.2027 | 1202 € | 1776 € | 2404 € | 1575 € | 1905 € | 2771 € | 3101 € | 2697 € | 3026 € |
| 23.04.2027 | 1202 € | 1776 € | 2404 € | 1575 € | 1905 € | 2771 € | 3101 € | 2697 € | 3026 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-2.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1183 € | 1748 € | 2366 € | 3616 € | 1547 € | 1876 € | 2416 € | 2746 € | 2659 € | 2988 € | 2952 € | 3928 € | 3599 € |
| 05.03.2027 | 1183 € | 1748 € | 2366 € | 3616 € | 1547 € | 1876 € | 2416 € | 2746 € | 2659 € | 2988 € | 2952 € | 3928 € | 3599 € |
| 12.03.2027 | 1183 € | 1748 € | 2366 € | 3616 € | 1547 € | 1876 € | 2416 € | 2746 € | 2659 € | 2988 € | 2952 € | 3928 € | 3599 € |
| 19.03.2027 | 1208 € | 1784 € | 2415 € | 3690 € | 1584 € | 1913 € | 2453 € | 2783 € | 2708 € | 3038 € | 3001 € | 3990 € | 3660 € |
| 26.03.2027 | 1257 € | 1858 € | 2513 € | 3836 € | 1657 € | 1987 € | 2527 € | 2856 € | 2806 € | 3136 € | 3099 € | 4112 € | 3783 € |
| 02.04.2027 | 1257 € | 1858 € | 2513 € | 3836 € | 1657 € | 1987 € | 2527 € | 2856 € | 2806 € | 3136 € | 3099 € | 4112 € | 3783 € |
| 09.04.2027 | 1257 € | 1858 € | 2513 € | 3836 € | 1657 € | 1987 € | 2527 € | 2856 € | 2806 € | 3136 € | 3099 € | 4112 € | 3783 € |
| 16.04.2027 | 1257 € | 1858 € | 2513 € | 3836 € | 1657 € | 1987 € | 2527 € | 2856 € | 2806 € | 3136 € | 3099 € | 4112 € | 3783 € |
| 23.04.2027 | 1257 € | 1858 € | 2513 € | 3836 € | 1657 € | 1987 € | 2527 € | 2856 € | 2806 € | 3136 € | 3099 € | 4112 € | 3783 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 0-2.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 и 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 1368 € | 2024 € | 2734 € | 1823 € | 2153 € | 2283 € | 2613 € | 3027 € | 3357 € |
| 05.03.2027 | 1368 € | 2024 € | 2734 € | 1823 € | 2153 € | 2283 € | 2613 € | 3027 € | 3357 € |
| 12.03.2027 | 1368 € | 2024 € | 2734 € | 1823 € | 2153 € | 2283 € | 2613 € | 3027 € | 3357 € |
| 19.03.2027 | 1398 € | 2070 € | 2796 € | 1869 € | 2199 € | 2314 € | 2643 € | 3089 € | 3418 € |
| 26.03.2027 | 1460 € | 2162 € | 2918 € | 1961 € | 2290 € | 2375 € | 2705 € | 3211 € | 3541 € |
| 02.04.2027 | 1460 € | 2162 € | 2918 € | 1961 € | 2290 € | 2375 € | 2705 € | 3211 € | 3541 € |
| 09.04.2027 | 1460 € | 2162 € | 2918 € | 1961 € | 2290 € | 2375 € | 2705 € | 3211 € | 3541 € |
| 16.04.2027 | 1460 € | 2162 € | 2918 € | 1961 € | 2290 € | 2375 € | 2705 € | 3211 € | 3541 € |
| 23.04.2027 | 1460 € | 2162 € | 2918 € | 1961 € | 2290 € | 2375 € | 2705 € | 3211 € | 3541 € |
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания:
Местоположение:
Xanadu Makadi Bay се намира в залива Макади, Хургада, на първа линия, на 30 минути от летище Хургада. Разположен на самия бряг на Червено море в непосредствена близост до безброй исторически и туристически атракции. На обща площ от 500 000 квадратни метра хотелът предлага висококласно ол инклузив обслужване на гости от цял свят, съчетава комфорт и лукс за едно незабравимо ваканционно изживяване.
Хотел
Луксозен курорт с просторна територия, изпълнена с екзотични градини, басейни, амфитеатър, водни пързалки и уютни кътчета за почивка. Хотелът предлага концепция Ultra All Inclusive, подходяща за семейства, двойки и любители на активната почивка. Благодарение на специалната си архитектура, Xanadu Makadi Bay отвежда своите гости на пътешествие в изключителна атмосфера. С амфитеатър, развлекателен център на курорта, конгресна и конферентна зона на 2500 квадратни метра, детски клуб Fancyland на 1500 квадратни метра и множество развлекателни дейности, Xanadu Makadi Bay предлага една незабравима почивка.
Стаи
À la Carte закуски (без резервация)
Dolce Vita – само за възрастни: 07:00 – 11:00
Ariel – на плажа: 07:00 – 11:00
À la Carte вечери – 1 безплатно посещение на ресторант
(с предварителна резервация)
Всяко от горните заведения – по 1 безплатно посещение за престоя
Резервация е задължителна
À la Carte срещу доплащане
Безплатни услуги
Платени услуги
Fancyland – Детски свят
Aquapark
Spa Center (срещу доплащане)
Фитнес център
Медицинско обслужване
Wi-Fi интернет
Важни правила
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомление.