| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 15.10.2026 | 1222 € | 1646 € | 2443 € | 2019 € | 2030 € | 2390 € | 2455 € | 2815 € |
| 22.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 29.10.2026 | 1432 € | 1961 € | 2863 € | 2334 € | 2345 € | 2705 € | 2875 € | 3235 € |
| 05.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 15.10.2026 | 1313 € | 1783 € | 2625 € | 2155 € | 2166 € | 2527 € | 2637 € | 2997 € |
| 22.10.2026 | 1324 € | 1799 € | 2646 € | 2170 € | 2182 € | 2543 € | 2658 € | 3018 € |
| 29.10.2026 | 1535 € | 2116 € | 3069 € | 2488 € | 2500 € | 2860 € | 3081 € | 3440 € |
| 05.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 15.10.2026 | 1346 € | 1832 € | 2690 € | 2204 € | 2216 € | 2576 € | 2702 € | 3063 € |
| 22.10.2026 | 1355 € | 1846 € | 2710 € | 2218 € | 2230 € | 2590 € | 2722 € | 3082 € |
| 29.10.2026 | 1647 € | 2284 € | 3293 € | 2656 € | 2668 € | 3028 € | 3305 € | 3665 € |
| 05.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 12.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания:
Местоположение
Jaz Casa Del Mar Beach 5* се намира в района Мамша само на 10 минути разстояние с кола от летището на Хургада и на 15 минути разстояние с кола от центъра на Хургада. 5-звездният резорт е с прекрасно местоположение за незабравима почивка, със собствен пясъчен плаж. Jaz Casa Del Mar Beach 5* разполага със собствен пясъчен плаж със златист пясък. Ползването на чадъри и шезлонги е безплатно. Хотелът предлага на своите клиенти отлична възможност за забавления. Хотелът разполага с 2 плувни басейна, един от които отопляем и 3 водни пързалки
Стаи
Хотелът разполага със 199 стаи за гости и апартаменти снабдени с различни допълнителни удобства за своите гости. Стаите разполагат с балкон осигуряващ гледка към градини с палмови дървета или към плувния басейн. Там можете да усетите полъха на нежния бриз или на свежата утрин.
Всички стаи разполагат с:
All Inclusive концепция Ресторанти и барове Palmira – Основен ресторант
Pomodoro – Италианска кухня
Вечеря: 18:30 – 21:30
Oscar – Грил кухня
Aqua Snacks Restaurant
Задължителна предварителна резервация
Jazy Kids Club (услуга срещу заплащане)
Безплатни услуги
Услуги срещу допълнително заплащане
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):