| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 1021 € | 1352 € | 2041 € | 3039 € | 1694 € | 2480 € | 2658 € | 2189 € | 2673 € | 3321 € | 3678 € | 3660 € |
| 03.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 17.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.10.2026 | 898 € | 1213 € | 1795 € | 2672 € | 1466 € | 2141 € | 2311 € | 1865 € | 2324 € | 2869 € | 3208 € | 3190 € |
| 31.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.11.2026 | 811 € | 2547 € | 1622 € | 5257 € | 2776 € | 4836 € | 4987 € | 1687 € | 2098 € | 5495 € | 5798 € | 5782 € |
| 14.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.11.2026 | 950 € | 2992 € | 1899 € | 6171 € | 3256 € | 5675 € | 5854 € | 1972 € | 2455 € | 6446 € | 6803 € | 6784 € |
| 28.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 05.12.2026 | 895 € | 1215 € | 1789 € | 2661 € | 1454 € | 2126 € | 2304 € | 1836 € | 2319 € | 2841 € | 3198 € | 3179 € |
| 12.12.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 1050 € | 1397 € | 2100 € | 3127 € | 1738 € | 2539 € | 2718 € | 2249 € | 2732 € | 3410 € | 3364 € | 3345 € |
| 03.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 17.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.10.2026 | 926 € | 1255 € | 1852 € | 2756 € | 1508 € | 2198 € | 2367 € | 1921 € | 2381 € | 2954 € | 2909 € | 2892 € |
| 31.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.11.2026 | 836 € | 1134 € | 1672 € | 2489 € | 1363 € | 1985 € | 2136 € | 1737 € | 2148 € | 2668 € | 2624 € | 2609 € |
| 14.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.11.2026 | 980 € | 1329 € | 1959 € | 2914 € | 1594 € | 2321 € | 2500 € | 2030 € | 2514 € | 3121 € | 3069 € | 3051 € |
| 28.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 05.12.2026 | 924 € | 1259 € | 1848 € | 2749 € | 1499 € | 2185 € | 2364 € | 1895 € | 2378 € | 2930 € | 2908 € | 2889 € |
| 12.12.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания:
Местоположение
Разположен директно на брега на Червено море, на около 3 км от центъра на Хургада и на приблизително 10 км от международното летище. Хотелът се намира в живописен залив с частен плаж и изглед към собствена лагуна.
Хотел
Sunny Days El Palacio предлага автентична ориенталска архитектура, просторна територия, частен плаж, лагуна и мост, водещ към малък остров. Хотелът разполага с открити басейни, аквапарк зона за деца, основен ресторант, тематични ресторанти, барове, амфитеатър, СПА център и търговски обекти.
Стаи
Хотелът предлага различни типове стаи: стандартни, супериорни, фамилни и суити. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор със сателитни канали, минибар, сейф, телефон, баня с душ или вана и сешоар, както и балкон или тераса с изглед към морето, лагуната или градината.
Изхранване
Концепцията е All Inclusive – закуска, обяд, вечеря на блок маса, леки следобедни закуски, сладкиши, местни алкохолни и безалкохолни напитки в определени часове от деня. Хотелът разполага с основен ресторант и няколко а ла карт ресторанта (италиански, ориенталски и рибен), както и разнообразни барове – лоби бар, бар на плажа, бар при басейна.
1. Oriental Restaurant (Ориенталски ресторант)
Предлага традиционна египетска и близкоизточна кухня в автентична обстановка. Менюто включва меса на скара, фалафел, хумус, баба гануш, традиционни супи и ориенталски десерти. Подходящ за любителите на подправени ястия и типични вкусове от региона.
2. La Luna (Италиански ресторант)
Сервира класически италиански специалитети като паста, пица, ризото, антипасти и разнообразни месни ястия. Отличава се с уютна атмосфера и гледка към морето. Подходящ за романтична вечеря.
3. Fish Market Restaurant (Рибен ресторант)
Разположен в близост до лагуната, предлага прясна морска храна – риба, скариди, калмари, миди, приготвени на грил или по местни рецепти. Изборът обикновено е от дневен улов, а ястията се приготвят по заявка. Някои ястия могат да се предлагат срещу допълнително заплащане.
Безплатни услуги
Платени услуги
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомление.