| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 877 € | 1288 € | 1753 € | 2694 € | 1417 € | 2131 € | 2287 € | 1800 € | 2376 € |
| 05.03.2027 | 887 € | 1303 € | 1773 € | 2724 € | 1432 € | 2145 € | 2301 € | 1820 € | 2396 € |
| 12.03.2027 | 887 € | 1303 € | 1773 € | 2724 € | 1432 € | 2145 € | 2301 € | 1820 € | 2396 € |
| 19.03.2027 | 897 € | 1318 € | 1793 € | 2753 € | 1446 € | 2160 € | 2317 € | 1840 € | 2416 € |
| 26.03.2027 | 946 € | 1392 € | 1892 € | 2900 € | 1521 € | 2234 € | 2390 € | 1938 € | 2515 € |
| 02.04.2027 | 887 € | 1303 € | 1773 € | 2724 € | 1432 € | 2145 € | 2301 € | 1820 € | 2396 € |
| 09.04.2027 | 887 € | 1303 € | 1773 € | 2724 € | 1432 € | 2145 € | 2301 € | 1820 € | 2396 € |
| 16.04.2027 | 887 € | 1303 € | 1773 € | 2724 € | 1432 € | 2145 € | 2301 € | 1820 € | 2396 € |
| 23.04.2027 | 887 € | 1303 € | 1773 € | 2724 € | 1432 € | 2145 € | 2301 € | 1820 € | 2396 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 907 € | 1333 € | 1813 € | 2782 € | 1462 € | 2175 € | 2331 € | 1859 € | 2436 € |
| 05.03.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| 12.03.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| 19.03.2027 | 926 € | 1363 € | 1852 € | 2841 € | 1491 € | 2204 € | 2361 € | 1899 € | 2475 € |
| 26.03.2027 | 976 € | 1436 € | 1951 € | 2987 € | 1565 € | 2279 € | 2435 € | 1998 € | 2574 € |
| 02.04.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| 09.04.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| 16.04.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| 23.04.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 907 € | 1333 € | 1813 € | 2782 € | 1462 € | 2175 € | 2331 € | 1859 € | 2436 € |
| 05.03.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| 12.03.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| 19.03.2027 | 926 € | 1363 € | 1852 € | 2841 € | 1491 € | 2204 € | 2361 € | 1899 € | 2475 € |
| 26.03.2027 | 976 € | 1436 € | 1951 € | 2987 € | 1565 € | 2279 € | 2435 € | 1998 € | 2574 € |
| 02.04.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| 09.04.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| 16.04.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| 23.04.2027 | 917 € | 1347 € | 1832 € | 2812 € | 1476 € | 2190 € | 2346 € | 1879 € | 2455 € |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2027 | 966 € | 1422 € | 1931 € | 2958 € | 1551 € | 2263 € | 2420 € | 1978 € | 2554 € |
| 05.03.2027 | 976 € | 1436 € | 1951 € | 2987 € | 1565 € | 2279 € | 2435 € | 1998 € | 2574 € |
| 12.03.2027 | 976 € | 1436 € | 1951 € | 2987 € | 1565 € | 2279 € | 2435 € | 1998 € | 2574 € |
| 19.03.2027 | 986 € | 1452 € | 1971 € | 3017 € | 1580 € | 2293 € | 2450 € | 2017 € | 2594 € |
| 26.03.2027 | 1035 € | 1525 € | 2070 € | 3163 € | 1654 € | 2368 € | 2524 € | 2116 € | 2692 € |
| 02.04.2027 | 976 € | 1436 € | 1951 € | 2987 € | 1565 € | 2279 € | 2435 € | 1998 € | 2574 € |
| 09.04.2027 | 976 € | 1436 € | 1951 € | 2987 € | 1565 € | 2279 € | 2435 € | 1998 € | 2574 € |
| 16.04.2027 | 976 € | 1436 € | 1951 € | 2987 € | 1565 € | 2279 € | 2435 € | 1998 € | 2574 € |
| 23.04.2027 | 976 € | 1436 € | 1951 € | 2987 € | 1565 € | 2279 € | 2435 € | 1998 € | 2574 € |
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания:
Местоположение
Blend Club Aqua Resort се намира в южната част на Хургада, в района на Golden 5 City, на около 15 км от международното летище на Хургада и приблизително 20 км от центъра на града. Хотелът е разположен в близост до морето, като предлага достъп до частен плаж. Районът е спокоен и подходящ за семейна ваканция, съчетаващ морска почивка и разнообразни развлечения.
Хотел
Blend Club Aqua Resort е четиризвезден курортен комплекс, ориентиран към активна семейна почивка. Основният акцент е аквапаркът с водни пързалки за деца и възрастни, както и просторните открити басейни.
Хотелът предлага приятна атмосфера, зелени площи и разнообразни възможности за спорт и забавления. Подходящ е за семейства с деца, двойки и компании, които търсят комбинация от достъпна цена и много атракции.
Стаи
Standard Room – подходяща за двама възрастни с възможност за допълнително легло.
Family Room – по-просторна, с възможност за настаняване на семейство с деца.
Pool View Room – с изглед към басейна или аквапарка.
Suite – предлага повече пространство и отделна дневна зона.
Ресторанти и барове
Безплатни услуги