| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 908 € | 1183 € | 1815 € | 2699 € | 1525 € | 2123 € | 2302 € | 1963 € | 2447 € |
| 03.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.10.2026 | 808 € | 1072 € | 1615 € | 2400 € | 1337 € | 1859 € | 2037 € | 1687 € | 2170 € |
| 17.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.10.2026 | 808 € | 1072 € | 1615 € | 2400 € | 1337 € | 1859 € | 2037 € | 1687 € | 2170 € |
| 31.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.11.2026 | 909 € | 1222 € | 1816 € | 2699 € | 1487 € | 2010 € | 2188 € | 1888 € | 2372 € |
| 14.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.11.2026 | 879 € | 1178 € | 1757 € | 2611 € | 1443 € | 1965 € | 2144 € | 1829 € | 2313 € |
| 28.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 05.12.2026 | 853 € | 1152 € | 1706 € | 2534 € | 1392 € | 1889 € | 2067 € | 1752 € | 2236 € |
| 12.12.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 936 € | 1226 € | 1872 € | 2784 € | 1568 € | 2166 € | 2345 € | 2021 € | 2504 € |
| 03.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.10.2026 | 833 € | 1109 € | 1665 € | 2475 € | 1374 € | 1896 € | 2075 € | 1737 € | 2221 € |
| 17.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.10.2026 | 833 € | 1109 € | 1665 € | 2475 € | 1374 € | 1896 € | 2075 € | 1737 € | 2221 € |
| 31.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.11.2026 | 938 € | 1267 € | 1875 € | 2787 € | 1532 € | 2054 € | 2233 € | 1947 € | 2431 € |
| 14.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.11.2026 | 909 € | 1222 € | 1816 € | 2699 € | 1487 € | 2010 € | 2188 € | 1888 € | 2372 € |
| 28.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 05.12.2026 | 883 € | 1197 € | 1765 € | 2622 € | 1436 € | 1933 € | 2111 € | 1811 € | 2295 € |
| 12.12.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 936 € | 1226 € | 1872 € | 2784 € | 1568 € | 2166 € | 2345 € | 2021 € | 2504 € |
| 03.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.10.2026 | 833 € | 1109 € | 1665 € | 2475 € | 1374 € | 1896 € | 2075 € | 1737 € | 2221 € |
| 17.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.10.2026 | 833 € | 1109 € | 1665 € | 2475 € | 1374 € | 1896 € | 2075 € | 1737 € | 2221 € |
| 31.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.11.2026 | 938 € | 1267 € | 1875 € | 2787 € | 1532 € | 2054 € | 2233 € | 1947 € | 2431 € |
| 14.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.11.2026 | 909 € | 1222 € | 1816 € | 2699 € | 1487 € | 2010 € | 2188 € | 1888 € | 2372 € |
| 28.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 05.12.2026 | 883 € | 1197 € | 1765 € | 2622 € | 1436 € | 1933 € | 2111 € | 1811 € | 2295 € |
| 12.12.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 997 € | 1317 € | 1994 € | 2964 € | 1659 € | 2258 € | 2436 € | 2142 € | 2625 € |
| 03.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 10.10.2026 | 1116 € | 1534 € | 2231 € | 3315 € | 1799 € | 2321 € | 2500 € | 2303 € | 2787 € |
| 17.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 24.10.2026 | 1116 € | 1534 € | 2231 € | 3315 € | 1799 € | 2321 € | 2500 € | 2303 € | 2787 € |
| 31.10.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 07.11.2026 | 998 € | 1356 € | 1994 € | 2963 € | 1621 € | 2143 € | 2322 € | 2066 € | 2549 € |
| 14.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 21.11.2026 | 968 € | 1311 € | 1935 € | 2875 € | 1576 € | 2098 € | 2277 € | 2007 € | 2490 € |
| 28.11.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| 05.12.2026 | 942 € | 1286 € | 1884 € | 2799 € | 1525 € | 2022 € | 2200 € | 1930 € | 2413 € |
| 12.12.2026 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Местоположение
Blend Club Aqua Resort се намира в южната част на Хургада, в района на Golden 5 City, на около 15 км от международното летище на Хургада и приблизително 20 км от центъра на града. Хотелът е разположен в близост до морето, като предлага достъп до частен плаж. Районът е спокоен и подходящ за семейна ваканция, съчетаващ морска почивка и разнообразни развлечения.
Хотел
Blend Club Aqua Resort е четиризвезден курортен комплекс, ориентиран към активна семейна почивка. Основният акцент е аквапаркът с водни пързалки за деца и възрастни, както и просторните открити басейни.
Хотелът предлага приятна атмосфера, зелени площи и разнообразни възможности за спорт и забавления. Подходящ е за семейства с деца, двойки и компании, които търсят комбинация от достъпна цена и много атракции.
Стаи
Standard Room – подходяща за двама възрастни с възможност за допълнително легло.
Family Room – по-просторна, с възможност за настаняване на семейство с деца.
Pool View Room – с изглед към басейна или аквапарка.
Suite – предлага повече пространство и отделна дневна зона.
Ресторанти и барове
Безплатни услуги